Generalidades
es un insecticida sistémico con actividad por contacto e ingestión. Es particularmente eficaz contra Homópteros, Tisanópteros. Lepidópteros y Coleópteros. Posee un largo efecto residual. Controla insectos resistentes a otros insecticidas.
Composición
THIAMETOXAM: 3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina: 35% p/v
Ingredientes inertes. c.s.p: 100% p/v
Cultivos | Plaga / Objetivo | Dosis | Época de Aplicación | Periodo de Carencia |
Algodón | Pulgón / Aphis gossypii | 150 ml/ha | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral: 10 pulgones/hoja. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual. | |
Trips / Frankliniella schultzei | 150 ml/ha | Cuando fueran encontradas en media 5 ninfas/planta, durante los primeros 30 días del cultivo. | 21 días | |
Mosca blanca / Bemisia tabaci | 150 ml/ha | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Repetir hasta 2 veces a cada 14 días, dependiendo de la infestación. | ||
Arroz | Gorgojo acuático / Oryzophagus oryzae | 150 ml/ha | Después del inicio de la irrigación, una única aplicación. | 78 días |
Chinche del tallo / Phyllocnistis citrella | 150 ml/ha | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones. | ||
Caña de Azúcar | Cigarrita de raíces / Mahanarva fimbriolata | 600 ml/ha | Una aplicación dirigida en línea, los dos lados de las hileras de plantas. | 205 días |
Termita o cupi´i / Heterotermes tenuis | 600 ml/ha | Aplicación sobre las cañas (mudas) en el surco de plantío, cubrir luego del tratamiento. | ||
Cítricos | Pulgón negro / Toxoptera citricidus | 20 ml/hl de agua | Al inicio del aparecimiento de la plaga. | De 7 a 14 días |
Minador de la hoja de los cítricos / Phyllocnistis citrella | 15 ml/hl de agua | Aplicar cuando se encuentren 10% de ramas infestadas en plantas de viveros y 40 % de ramas infestadas en pomares de producción. | ||
Mosca blanca / Aleurotrhixus floccosus | 30 ml/hl de agua | Al inicio del aparecimiento de la plaga. | ||
Cucurbitaceas | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 15 – 30 ml/hl de agua | Al inicio del aparecimiento de la plaga. | 42 dias |
Pulgón de la inflorescencia / Aphis gossypii | 35 – 50 ml/hl de agua | |||
Maní | Trips / Enneothrips flavens | 300 -500 ml/ha | n/ e | |
Manzana, Durazno | Pulgones / Aphis citrícola / Myzus persicae | 15 -20 ml/hl de agua | Al inicio del aparecimiento de la plaga. Reaplicar hasta 3 aplicaciones. | Ver detalle en etiqueta |
Soja | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 75 – 100 ml/ha | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. | n/e |
Chinche marrón / Euschistus heros Chinche verde / Nezara viridula Chinche verde pequeño / Piezodorus guildinii Chinche hedionda / Edessa meditabunda | 300 ml/ha | |||
Tabaco | Pulgón del tabaco / Myzus nicotianae | 100 – 150 ml/ha | Aplicación en el cantero de mudas, para protección de las plantas en el período inicial pre y post trasplante, con 4-6 hojas. | 14 días |
Gusano minador del tallo / Faustinus cubae | 100 – 150 ml/hl de agua | Aplicar 7 días después del trasplante, a la base de la planta. | ||
Tomate | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 15 ml/hl de agua | Al inicio del aparecimiento de la plaga | |
Pulgón verde / Myzus persicae | 8 – 15 ml/hl de agua | 3 días | ||
Trips / Frankliniella schultzei | 15 – 20 ml/hl de agua | |||
Trigo | Pulgón de la hoja / Schizaphis graminum | 45 ml/ha | Aplicar cuando se encuentren 10 individuos por cada punto de muestreo. | 42 días |
FORMULACIÓN & GRUPO QUÍMICO
♦ Suspensión Concentrada – SC
♦ Neonicotinoide
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
CLASE TOXICOLOGICA III – PRODUCTO POCO PELIGROSO
![]()
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA
24 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del plazo recomendado, hacerlo con equipo de protección personal.
![]()
FITOTOXICIDAD
No es fitotóxico en las dosis y en los cultivos recomendados.
![]()
INCOMPATIBILIDAD
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![]()
PRECAUCIONES
– Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
– no lo transporte ni almacene con los alimentos.
– inutilice y elimine adecuadamente los envases vacíos.
– en caso de intoxicación lleve la etiqueta, el folleto o envase al médico.
– no lave los envases o equipos de aplicación en lagos o ríos y demás fuente de agua.
– no aplicar el producto en la presencia de vientos fuertes o en horas de mucho calor.
![]()
CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES
Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos – Asunción. Teléfonos 021-220.418 /204.800. Y/O A LOS Teléfonos del comercio distribuidor de la zona.