Generalidades
Yuko 60 es un producto con actividad insecticida por contacto e ingestión.es particularmente eficaz contra homópteros, tisanópteros, lepidópteros y coleópteros. Una vez aplicado, los insectos cesan de alimentarse en unas horas y mueren poco después. Posee un largo efecto residual. Controla insectos resistentes a otros insecticidas.
Composición
Tiametoxam: (ez)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina…………………………………….60 % (p/v)
Inertes……………………..c.s.p………………………………………….100 % (p/v)
Cultivos | Plaga / Objetivo | Dosis | Época de Aplicación |
Algodón | Pulgón / Aphis gossypii | 80 – 100 ml/ha | Aplicar cuando se observen los primeros pulgones. Umbral: 10 pulgones/hoja. Usar la dosis mayor para obtener mayor acción residual. |
Trips / Frankliniella schultzei | 80 – 100 ml/ha | Cuando fueran encontradas en media 5 ninfas/planta, durante los primeros 30 días del cultivo. | |
Mosca blanca / Bemisia tabaci | 80 – 100 ml/ha | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. Repetir hasta 2 veces a cada 14 días, dependiendo de la infestación. | |
Arroz | Gorgojo acuático / Oryzophagus oryzae | 80 – 100 ml/ha | Después del inicio de la irrigación, una única aplicación. |
Chinche del tallo / Phyllocnistis citrella | 80 – 100 ml/ha | Al inicio del aparición de la plaga. Realizar hasta 2 aplicaciones. | |
Caña de Azúcar | Cigarrita de raíces / Mahanarva fimbriolata | 350 ml/ha | Una aplicación dirigida en línea, los dos lados de las hileras de plantas. |
Termita o cupi´i / Heterotermes tenuis | 350 ml/ha | Aplicación sobre las cañas (mudas) en el surco de plantío, cubrir luego del tratamiento. | |
Cítricos | Pulgón negro / Toxoptera citricidus | 15 ml/hl de agua | Al inicio de la aparición de la plaga. |
Minador de la hoja de los cítricos / Phyllocnistis citrella | 10 ml/hl de agua | Aplicar cuando se encuentren 10% de ramas infestadas en plantas de viveros y 40 % de ramas infestadas en pomares de producción. | |
Mosca blanca / Aleurotrhixus floccosus | 20 ml/hl de agua | Al inicio de la aparición de la plaga. | |
Cucurbitaceas | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 10 – 20 ml/hl de agua | Al inicio de la aparición de la plaga. |
Pulgón de la inflorescencia / Aphis gossypii | 20 – 30 ml/hl de agua | ||
Maní | Trips / Enneothrips flavens | 175 – 300 ml/ha | |
Soja | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 25 – 60 ml/ha | Iniciar las aplicaciones al observar las primeras infestaciones. |
Chinche marrón / Euschistus heros Chinche verde / Nezara viridula Chinche verde pequeño / Piezodorus guildinii Chinche hedionda / Edessa meditabunda | 175 – 200 ml/ha | ||
Tabaco | Pulgón del tabaco / Myzus nicotianae | 60 – 80 ml/ha | Aplicación en el cantero de mudas, para protección de las plantas en el período inicial pre y post trasplante, con 4-6 hojas. |
Gusano minador del tallo / Faustinus cubae | 60 – 80 ml/hl de agua | Aplicar 7 días después del trasplante, a la base de la planta. | |
Tomate | Mosca blanca / Bemisia tabaci | 10 ml/hl de agua | Al inicio de la aparición de la plaga |
Pulgón verde / Myzus persicae | 5 – 10 ml/hl de agua | ||
Trips / Frankliniella schultzei | 10 – 15 ml/hl de agua | ||
Trigo | Pulgón de la hoja / Schizaphis graminum | 25 ml/ha | Aplicar cuando se encuentren 10 individuos por cada punto de muestreo. |
Pasturas | Cigarritas: Zulia entrerriana; Deois flavopicta Deois sp; Notozulia entrerrina | 150 ml/ha | la aplicación debe ser dirigida hacia la base de las plantas, pues es allí donde se encuentra el insecto, y con un elevado volumen de caldo de forma tal a asegurarse el mojado de esa zona. Es ideal hacer un pastoreo intenso previo a la aplicación del insecticida para asegurarse la llegada del producto a la base de las plantas. Tambien se puede reforzar la acción de Effective en mezclas con CIALOTRINE y/o CURARE a las dosis mínimas de marbete. |
FORMULACIÓN & GRUPO QUÍMICO
♦ Suspensión concentrada (sc)
♦ Neonicotinoide
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA
Clase iii – producto poco peligroso, no explosivo, corrosivo, no inflamable.
![]()
TIEMPO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA
24 horas. En caso de ser necesario el ingreso antes del plazo recomendado, hacerlo con equipo de protección personal.
![]()
FITOTOXICIDAD
Este producto no es fitotóxico para los cultivos en los cuales se recomienda.
![]()
INCOMPATIBILIDAD
Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Corrosivo para hierro y cobre.
![]()
PRECAUCIONES
– Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
– no lo transporte ni almacene con los alimentos.
– inutilice y elimine adecuadamente los envases vacíos.
– en caso de intoxicación lleve la etiqueta, el folleto o envase al médico.
– no lave los envases o equipos de aplicación en lagos o ríos y demás fuente de agua.
– no aplicar el producto en la presencia de vientos fuertes o en horas de mucho calor.
![]()
CONSULTA EN CASO DE INTOXICACIONES
Centro Nacional de Toxicología. Avda. Gral. Santos y Teodoro S. Mongelos – Asunción. Teléfonos 021-220.418 /204.800. Y/O A LOS Teléfonos del comercio distribuidor de la zona.